Active board · 72 cards stamped · 1-83 days fresh
| ID | City | Service | Value | Fresh | Score | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8f98cc4e | Austin | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #1865f4d1 | Tallahassee / Leon | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #26cdb6f2 | Austin | full remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #a0b326c0 | Austin | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #82e21e2a | Tallahassee / Leon | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #825af66a | Austin | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #250054b0 | Austin | bath remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #cb5ca3e0 | Austin | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #36435148 | Austin | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #d6a50263 | Austin | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #da467261 | Austin | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #df2f4897 | Austin | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #199d81e0 | Austin | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #141f0258 | Austin | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #d3aba2bb | Austin | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #6ba462a9 | Tallahassee / Leon | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #0ebaf35d | Austin | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #b1237bb2 | Austin | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #216f46cf | Austin | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #b276606d | Austin | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #75061905 | Tallahassee / Leon | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #f016f55b | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #918d355a | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #480f8e00 | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #1a0e6676 | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #11ef4a69 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | hot | B | $64 | view |
| #eee49d05 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | hot | B | $64 | view |
| #24b21990 | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #27fd021e | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #bf3a57f0 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | hot | B | $64 | view |
| #46364199 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | hot | B | $64 | view |
| #cc7b8819 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | hot | B | $64 | view |
| #783dc399 | San Jose | general remodel | $250K-$500K | hot | B | $105 | view |
| #d41114ad | San Jose | general remodel | $50K-$100K | hot | B | $75 | view |
| #c7eb7e9b | San Jose | roofing | $25K-$50K | hot | B | $64 | view |
| #c9cb1ddf | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #cadb3c16 | San Jose | roofing | $25K-$50K | hot | B | $64 | view |
| #53b68fc5 | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #55b4f0d8 | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #4a59dd10 | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #87b7819b | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #baa9c72f | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #b3017a80 | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #7414768e | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #cb389fd1 | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #9a91e47e | San Jose | roofing | $25K-$50K | hot | B | $64 | view |
| #2311a098 | San Jose | roofing | $25K-$50K | hot | B | $64 | view |
| #0e0a163f | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #b2000771 | San Jose | roofing | $250K-$500K | hot | B | $105 | view |
| #096241dc | San Jose | roofing | $100K-$250K | hot | B | $90 | view |
Page 1 of 2 next →