Active board · 72 cards stamped · 1-83 days fresh
| ID | City | Service | Value | Fresh | Score | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #53b68fc5 | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #87b7819b | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #4a59dd10 | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #cb389fd1 | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #cadb3c16 | San Jose | roofing | $25K-$50K | hot | B | $64 | view |
| #11db5ecd | San Jose | solar | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #b3017a80 | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #baa9c72f | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #55b4f0d8 | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #a62eb61b | San Francisco | general remodel | $500K+ | hot | B | $120 | view |
| #7414768e | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #9a91e47e | San Jose | roofing | $25K-$50K | hot | B | $64 | view |
| #2311a098 | San Jose | roofing | $25K-$50K | hot | B | $64 | view |
| #b2000771 | San Jose | roofing | $250K-$500K | hot | B | $105 | view |
| #096241dc | San Jose | roofing | $100K-$250K | hot | B | $90 | view |
| #c7eb7e9b | San Jose | roofing | $25K-$50K | hot | B | $64 | view |
| #afa04549 | San Jose | general remodel | $250K-$500K | hot | B | $105 | view |
| #ef6ec4c1 | San Jose | general remodel | $500K+ | hot | B | $120 | view |
| #7817bb78 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | hot | B | $64 | view |
| #921c37e9 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | hot | B | $64 | view |
| #6017d1b5 | San Jose | general remodel | unspecified | hot | B | $75 | view |
| #241861ed | San Jose | general remodel | $25K-$50K | hot | B | $64 | view |
Page 2 of 2← prev