Active board · 29,272 cards stamped · 1-83 days fresh
| ID | City | Service | Value | Fresh | Score | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #c550c02e | Dallas | plumbing | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #9e9c128f | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #0678dc7d | Dallas | exterior | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #508a7da6 | Dallas | plumbing | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #fdbff9d6 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #44d9c1bd | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #ee8eb9a3 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #14e89c78 | Dallas | electrical | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #de2c0996 | Dallas | exterior | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #60314e6f | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #30b804ba | Dallas | exterior | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #b2869244 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #3793a97d | Dallas | exterior | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #d06e231c | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #87b39941 | Dallas | exterior | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #84c947ec | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #ef230871 | Dallas | exterior | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #78b81408 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #ac3fd6d7 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #5b6b1261 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #fdd43f96 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #7d6424f1 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #4c9d9001 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #3ed7270d | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #e58882a0 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #1b783797 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #d6db87ab | Dallas | plumbing | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #f0ab5a0b | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #ef3c054d | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #d4c5d6ef | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #210144c5 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #dcfb602f | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #345881b7 | Dallas | exterior | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #99126d7c | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #ac13ddf6 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #7e3236ac | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #ff115510 | Dallas | plumbing | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #89563a1a | Dallas | plumbing | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #51bc0a18 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #d2545209 | Dallas | plumbing | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #8da126df | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #27f4efb8 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #a518bfec | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #96e39682 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #a5295684 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #19b92c70 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #de02359e | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #a38ad34d | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #e3626cc3 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #699138db | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
Page 1 of 586 next →