Active board · 113 cards stamped · 1-83 days fresh
| ID | City | Service | Value | Fresh | Score | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9d179382 | San Francisco | ADU | $500K+ | aging | C | $39 | view |
| #8911bf09 | San Francisco | ADU | $100K-$250K | aging | C | $30 | view |
| #37d21d0e | Sacramento | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #96759a44 | Sacramento | ADU | $50K-$100K | aging | C | $30 | view |
| #ef134ebe | Sacramento | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #777cfc93 | Austin | ADU | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #d72680ec | Sacramento | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #91060ed9 | Sacramento | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #e02a1032 | Sacramento County | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #9f3edffa | Sacramento | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #2a28e942 | Sacramento | ADU | $100K-$250K | aging | C | $30 | view |
| #8a500fa1 | Sacramento | ADU | $100K-$250K | aging | C | $30 | view |
| #75d87216 | San Francisco | ADU | $100K-$250K | aging | C | $30 | view |
| #80149ae3 | San Francisco | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #4d4b3e2a | Sacramento | ADU | $100K-$250K | aging | C | $30 | view |
| #2ec0d1fd | Sacramento County | ADU | $50K-$100K | aging | C | $30 | view |
| #409333e1 | Sacramento County | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #7eafd241 | Sacramento County | ADU | $100K-$250K | aging | C | $30 | view |
| #b54ffa30 | Sacramento | ADU | $100K-$250K | aging | C | $30 | view |
| #1b1b8506 | San Francisco | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #f43ac99b | Sacramento | ADU | $100K-$250K | aging | C | $30 | view |
| #cbea4b54 | Sacramento County | ADU | $100K-$250K | aging | C | $30 | view |
| #be903dbf | San Francisco | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #5ae242a7 | San Francisco | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #7701bca2 | San Francisco | ADU | $100K-$250K | aging | C | $30 | view |
| #af8e8703 | San Francisco | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #0054b713 | Sacramento | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #43bc0d65 | Sacramento | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #a17624d3 | Sacramento County | ADU | $100K-$250K | aging | C | $30 | view |
| #22d2f04d | Sacramento County | ADU | $250K-$500K | aging | C | $34 | view |
| #dce8c45e | Sacramento County | ADU | $100K-$250K | aging | C | $30 | view |
| #dda5c17c | Sacramento | ADU | $50K-$100K | aging | C | $30 | view |
| #c0b47ff8 | Sacramento County | ADU | $100K-$250K | aging | C | $30 | view |
| #0640eab6 | Sacramento County | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #ca4812b4 | Sacramento | ADU | $100K-$250K | aging | C | $30 | view |
| #eedfc545 | Marin County | ADU | $100K-$250K | aging | C | $30 | view |
| #640c8aa6 | Sacramento | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #f13a5bad | Sacramento | ADU | $50K-$100K | aging | C | $30 | view |
| #e291f5b0 | Sacramento | ADU | $50K-$100K | aging | C | $30 | view |
| #c2475744 | Sacramento County | ADU | $50K-$100K | aging | C | $30 | view |
| #d8fa1101 | Sacramento County | ADU | $50K-$100K | aging | C | $30 | view |
| #a1a15da9 | Sacramento | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #836b6fa4 | Sacramento | ADU | $250K-$500K | aging | C | $34 | view |
| #04c3f544 | Sacramento County | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #e2756b40 | Sacramento | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #8238cad5 | Sacramento County | ADU | $100K-$250K | aging | C | $30 | view |
| #d0401a51 | Sacramento | ADU | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #1927eda3 | Sacramento | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
| #daf27985 | Sacramento | ADU | $100K-$250K | aging | C | $30 | view |
| #515a3cb8 | Sacramento | ADU | $25K-$50K | aging | C | $30 | view |
Page 1 of 3 next →