Active board · 20,523 cards stamped · 1-83 days fresh
| ID | City | Service | Value | Fresh | Score | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #e2621e27 | San Jose | general remodel | $250K-$500K | aging | B | $49 | view |
| #c07ec521 | San Jose | solar | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #a35e7c77 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #6fc9ffd8 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | aging | B | $30 | view |
| #a7f5c9ad | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #88216437 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #7a56a9f8 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #b073b7a1 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #2450da45 | San Jose | solar | $500K+ | aging | B | $56 | view |
| #a7b55506 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #b78ba30b | San Jose | roofing | $25K-$50K | aging | B | $30 | view |
| #4aa31ea5 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #77e65887 | San Jose | roofing | $25K-$50K | aging | B | $30 | view |
| #c0b15dd6 | San Jose | roofing | $500K+ | aging | B | $56 | view |
| #6301aa61 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #ff026487 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #22da15de | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #453c8904 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #0c4a803c | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #ad0a9b55 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #87e2a88e | San Jose | solar | $500K+ | aging | B | $56 | view |
| #78a85cce | San Jose | solar | $500K+ | aging | B | $56 | view |
| #f934d690 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #f9a9b4f3 | San Jose | solar | $500K+ | aging | B | $56 | view |
| #642d6a89 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #9d49f552 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #99363628 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #860085f2 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | aging | B | $30 | view |
| #d84529b9 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | aging | B | $30 | view |
| #40af19ed | San Jose | solar | $25K-$50K | aging | B | $30 | view |
| #e1ff151b | San Jose | general remodel | $25K-$50K | aging | B | $30 | view |
| #8499eac5 | San Jose | solar | $500K+ | aging | B | $56 | view |
| #e8816b2a | San Jose | solar | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #4fcdbc07 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #7fc04978 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #4dc4b3fb | San Jose | solar | $25K-$50K | aging | B | $30 | view |
| #b752911f | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #939023d5 | San Jose | solar | $250K-$500K | aging | B | $49 | view |
| #3956bc36 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | aging | B | $30 | view |
| #88f3f0e5 | San Jose | roofing | $25K-$50K | aging | B | $30 | view |
| #22a92a08 | San Jose | solar | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #9737c415 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #dfaf5e83 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #4184286d | San Jose | solar | $25K-$50K | aging | B | $30 | view |
| #276f0af5 | San Jose | solar | $25K-$50K | aging | B | $30 | view |
| #b15d5d9f | San Jose | general remodel | $25K-$50K | aging | B | $30 | view |
| #eec29927 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
| #b2b70c18 | San Jose | solar | $500K+ | aging | B | $56 | view |
| #2b132aea | San Jose | solar | $500K+ | aging | B | $56 | view |
| #fe47a101 | San Jose | general remodel | unspecified | aging | B | $35 | view |
Page 1 of 411 next →