Active board · 7,499 cards stamped · 1-83 days fresh
| ID | City | Service | Value | Fresh | Score | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #cf683506 | Tallahassee / Leon | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #3e1c2511 | Tallahassee / Leon | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #8ee53fd4 | Austin | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #5d14a437 | Tallahassee / Leon | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #2cb9f4fd | Tallahassee / Leon | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #468dde77 | Austin | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #23342dd5 | Austin | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #bac8f411 | Tallahassee / Leon | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #d98d77f4 | Tallahassee / Leon | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #c77862ae | Tallahassee / Leon | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #20436eee | Tallahassee / Leon | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #fc93c7a4 | Austin | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #a96ed6ee | Austin | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #3629a80e | Tallahassee / Leon | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #6e102ba0 | Tallahassee / Leon | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #e6dc1202 | Tallahassee / Leon | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #d2c014ad | San Jose | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #ff693020 | San Jose | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #efe62c30 | San Jose | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #bede0134 | San Jose | solar | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #b2d077d7 | San Jose | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #90516e37 | San Jose | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #189d5106 | San Jose | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #408468db | San Jose | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #a0dd33ca | San Jose | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #ac0e0642 | San Jose | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #cd4eafba | San Jose | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #d122f171 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | warm | B | $43 | view |
| #4b23ffd1 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | warm | B | $43 | view |
| #1d847924 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | warm | B | $43 | view |
| #12ed1c11 | San Jose | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #6ba823a0 | San Jose | solar | $250K-$500K | warm | B | $70 | view |
| #ed80c3e4 | San Jose | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #058be55c | San Jose | general remodel | $25K-$50K | warm | B | $43 | view |
| #ec21d987 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | warm | B | $43 | view |
| #4ac1d08c | San Jose | solar | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #b4a37f5b | San Jose | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #a01816b0 | San Jose | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #73e3ecfc | San Jose | general remodel | $25K-$50K | warm | B | $43 | view |
| #dd5273d3 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | warm | B | $43 | view |
| #cf63e0e1 | San Jose | solar | $250K-$500K | warm | B | $70 | view |
| #4daeaa00 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | warm | B | $43 | view |
| #aefff114 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | warm | B | $43 | view |
| #b9b65995 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | warm | B | $43 | view |
| #84435c2f | San Jose | general remodel | $25K-$50K | warm | B | $43 | view |
| #9b5717aa | San Jose | general remodel | unspecified | warm | B | $50 | view |
| #d88c032e | San Jose | roofing | $25K-$50K | warm | B | $43 | view |
| #55551a37 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | warm | B | $43 | view |
| #ecbd6256 | San Jose | general remodel | $25K-$50K | warm | B | $43 | view |
| #50d9e4bf | San Jose | general remodel | $25K-$50K | warm | B | $43 | view |
Page 1 of 150 next →