Active board · 20,220 cards stamped · 1-83 days fresh
| ID | City | Service | Value | Fresh | Score | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #308e7ec3 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #e6aa621b | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #3b29d492 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #a4554e14 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #e3d3a54a | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #70b784b8 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #286f1150 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #f0e07bca | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #88e05a18 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #d6901c16 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #eeb463b0 | Dallas | exterior | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #70ba8137 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #0553910d | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #fad11835 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #ef230871 | Dallas | exterior | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #ba335e64 | Dallas | plumbing | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #5b6b1261 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #727442a2 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #14e89c78 | Dallas | electrical | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #87b39941 | Dallas | exterior | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #4cd8cd24 | Dallas | exterior | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #9e9c128f | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #f96eaf18 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #f95e191a | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #9ab21cf6 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #f067e8d0 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #d6db87ab | Dallas | plumbing | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #2a47c7c4 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #fa9d511d | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #c7364a05 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #345881b7 | Dallas | exterior | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #3793a97d | Dallas | exterior | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #3b415ecb | Dallas | plumbing | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #99126d7c | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #7e3236ac | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #89563a1a | Dallas | plumbing | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #ac13ddf6 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #ff115510 | Dallas | plumbing | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #ef3c054d | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #d4c5d6ef | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #cc264746 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #3f21b10e | Dallas | plumbing | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #d2545209 | Dallas | plumbing | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #af0087fb | Dallas | mechanical | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #4c9d9001 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #c550c02e | Dallas | plumbing | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #de02359e | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #51bc0a18 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #e3626cc3 | Dallas | general remodel | unspecified | aging | C | $30 | view |
| #30f1b908 | Dallas | plumbing | unspecified | aging | C | $30 | view |
Page 1 of 405 next →