Active board · 38 cards stamped · 1-83 days fresh
| ID | City | Service | Value | Fresh | Score | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #29b86053 | Austin | ADU | unspecified | warm | C | $35 | view |
| #62bc80ae | Austin | ADU | unspecified | warm | C | $35 | view |
| #42c916d8 | Austin | ADU | unspecified | warm | C | $35 | view |
| #8f4001b4 | Austin | ADU | unspecified | warm | C | $35 | view |
| #5dbcbe5d | Sacramento County | ADU | $100K-$250K | warm | C | $42 | view |
| #d6c26e6a | San Francisco | ADU | $25K-$50K | warm | C | $30 | view |
| #fa838816 | Sacramento | ADU | $25K-$50K | warm | C | $30 | view |
| #bfa4bbc3 | Sacramento | ADU | $50K-$100K | warm | C | $35 | view |
| #f6fe00b6 | Sacramento | ADU | $50K-$100K | warm | C | $35 | view |
| #31bd4ca5 | Sacramento County | ADU | $100K-$250K | warm | C | $42 | view |
| #200095d9 | Sacramento County | ADU | $25K-$50K | warm | C | $30 | view |
| #99aa9618 | Sacramento County | ADU | $100K-$250K | warm | C | $42 | view |
| #73f5a9d3 | Sacramento County | ADU | $25K-$50K | warm | C | $30 | view |
| #e7e3b019 | Sacramento County | ADU | $50K-$100K | warm | C | $35 | view |
| #dc10d749 | San Francisco | ADU | $25K-$50K | warm | C | $30 | view |
| #1d764556 | Sacramento | ADU | $25K-$50K | warm | C | $30 | view |
| #ac627b2a | Sacramento County | ADU | $50K-$100K | warm | C | $35 | view |
| #2e12688a | Sacramento | ADU | $50K-$100K | warm | C | $35 | view |
| #0856c99a | Sacramento County | ADU | $25K-$50K | warm | C | $30 | view |
| #19ea7650 | Sacramento County | ADU | $100K-$250K | warm | C | $42 | view |
| #d302731a | Sacramento | ADU | $500K+ | warm | C | $56 | view |
| #4f9e3103 | San Francisco | ADU | $50K-$100K | warm | C | $35 | view |
| #a0b093c7 | San Francisco | ADU | $100K-$250K | warm | C | $42 | view |
| #bc14baf6 | Sacramento | ADU | $25K-$50K | warm | C | $30 | view |
| #ab0c7119 | Sacramento | ADU | $25K-$50K | warm | C | $30 | view |
| #36a7123b | Sacramento | ADU | $25K-$50K | warm | C | $30 | view |
| #854fb061 | Sacramento | ADU | $50K-$100K | warm | C | $35 | view |
| #34f5b52e | Sacramento | ADU | $50K-$100K | warm | C | $35 | view |
| #3e7c55a6 | San Francisco | ADU | $25K-$50K | warm | C | $30 | view |
| #271d5ae1 | Sacramento County | ADU | $250K-$500K | warm | C | $49 | view |
| #e7aa3ccb | San Francisco | ADU | $100K-$250K | warm | C | $42 | view |
| #09c09d60 | Sacramento County | ADU | $100K-$250K | warm | C | $42 | view |
| #5a4acbca | Sacramento | ADU | $100K-$250K | warm | C | $42 | view |
| #a310a876 | Sacramento | ADU | $25K-$50K | warm | C | $30 | view |
| #c8245630 | San Francisco | ADU | $25K-$50K | warm | C | $30 | view |
| #24e632c3 | Sacramento County | ADU | $100K-$250K | warm | C | $42 | view |
| #59fd1684 | Sacramento | ADU | $50K-$100K | warm | C | $35 | view |
| #63da2681 | Sacramento | ADU | $25K-$50K | warm | C | $30 | view |
Page 1 of 1